ビデオリサーチ 視聴率

2009年11月16日(月) 〜 11月22日(日) 関東地区・世帯視聴率

音楽

1. NHK歌謡コンサート 11/17(火) NHK総合 17.8%
2. ヘイ!ヘイ!ヘイ! 11/16(月) フジテレビ 13.1%
3. うたばん 11/17(火) TBS 12.8%
4. NHKのど自慢 11/22(日) NHK総合 12.2%
5. ミュージックステーション 11/20(金) テレビ朝日 10.6%
6. 僕らの音楽 11/20(金) フジテレビ 7.7%
7. Music Lovers 11/22(日) 日本テレビ 7.3%
8. MUSIC FAIR 11/21(土) フジテレビ 6.4%
9. SONGS 11/18(水) NHK総合 5.0%
10. 歌スタ! 11/16(月) 日本テレビ 4.9%

アニメ

1. サザエさん 11/22(日) フジテレビ 18.9%
2. ちびまる子ちゃん 11/22(日) フジテレビ 13.7%
3. クレヨンしんちゃん 11/20(金) テレビ朝日 12.1%
4. ワンピース 11/22(日) フジテレビ 11.3%
5. ドラゴンボール改 11/22(日) フジテレビ 10.4%
6. ドラえもん 11/20(金) テレビ朝日 10.3%
7. 名探偵コナン 11/21(土) 日本テレビ 8.3%
8. 怪談レストラン 11/17(火) テレビ朝日 7.2%
9. フレッシュプリキュア! 11/22(日) テレビ朝日 6.5%
10. スティッチ!・いたずらエイリアンの大冒険 11/17(火) テレビ朝日 6.2%

映画

1. 金曜ロードショー・天空の城ラピュタ 11/20(金) 日本テレビ 15.4%
2. 日曜洋画劇場・16ブロック 11/22(日) テレビ朝日 9.8%
3. 午後のロードショー・ヴァンダミング4・ダブルチーム 11/17(火) テレビ東京 3.2%
4. UDON 11/21(土) フジテレビ 3.1%
5. シネマエクスプレス・ラッキー・ユー 11/22(日) テレビ朝日 2.5%
6. 映画天国・フォーエバー・フレンズ 11/16(月) 日本テレビ 2.0%
7. ミッドナイトアートシアター・サマータイムマシン・ブルース 11/19(木) フジテレビ 1.1%

視聴率は、ビデオリサーチの了承を得て掲載しています。
総合順位は同社データを基に独自に算定したものです。